Showtime Kupa 2010. november 21.
Showtime Kupa gyermek fitness és táncverseny
2010. november 21. vasárnap 10-14 óráig
Helyszín: Sashalmi Tanoda Általános Iskola
1163 Budapest, XVI. ker. Metro u. 3-7.
4 egyesület versenyzői mérték össza tudásukat.
Sok kislány élete első versenye volt, nekik külön gratulálunk!
Sok kislány élete első versenye volt, nekik külön gratulálunk!
Már az 5 éves ovisok is indultak a csapatversenyen.
Összesen 16 csapat és 50 egyéni versenyzővel ez volt az eddigi legnagyobb Showtime Kupa!
Összesen 16 csapat és 50 egyéni versenyzővel ez volt az eddigi legnagyobb Showtime Kupa!
Csapatverseny eredmények:
ovis | 1 | NRG Dance - ovis csapat |
2 | Showtime Fitness - Piros csapat | |
3 | Showtime Fitness - Rózsaszín csapat | |
2003-2004 | 1 | NRG Dance - Rózsaszín párducok |
2 | Showtime Fitness - Copacabana | |
3 | Showtime Fitness - Egy kis Hawaii | |
2001-2002 | 1 | NRG Dance - Hastánc Show |
2 | Showtime Fitness - Paso Doble | |
3 | NRG Dance - Country | |
1999-2000 | 1 | Showtime Fitness - Kán-kán |
2 | NRG Dance - Three | |
3 | Showtime Fitness - Pezsgés | |
1995-1998 | 1 | Showtime Fitness - Black Drums |
2 | NRG Dance - Mix | |
3 | Showtime Fitness - Purple Girls | |
4 | Showtime Fitness - Optimist |
Egyéni fitness eredmények:
2004-2005 C | 1 | Diós Luca | Showtime Fitness |
2 | Ilosvay Beatrix | Showtime Fitness | |
3 | Dóczi Réka | Showtime Fitness | |
3 | Ludányi Vanessza | Fit-Lesz Se | |
2003-2004 B | 1 | Székely Zója | NRG Dance |
2 | Tar Nadin | Showtime Fitness | |
3 | Bulla Liza | Showtime Fitness | |
4 | Karna Rebeka | NRG Dance | |
2002-2003 C | 1 | Huszár Láday Laura | Showtime Fitness |
2 | Bolla Rebeka | Showtime Fitness | |
3 | Dóczi Maya | Showtime Fitness | |
4 | Csukás Petra | Showtime Fitness | |
5 | Szántó Maya | Showtime Fitness | |
6 | Virág Bianka | Showtime Fitness | |
2001 C | 1 | Jóna Daniella | Showtime Fitness |
2 | Wolf Anna | Showtime Fitness | |
3 | Vladár Tímea | Showtime Fitness | |
4 | Firkor Szabina | Showtime Fitness | |
5 | Asztalos Anikó | Showtime Fitness | |
6 | Széplaki Anna | Showtime Fitness | |
2001 B | 1 | Speier Flóra | Fit-Lesz Se |
2 | Pesti Bianka | NRG Dance | |
3 | Farkas Anett | NRG Dance | |
4 | Szabó Johanna | NRG Dance | |
5 | Kende Panna | NRG Dance | |
1999-2000 C | 1 | Pócs Szilvia | Showtime Fitness |
2 | Vincze Dóra | Showtime Fitness | |
3 | Ilosvay Viktória | Showtime Fitness | |
4 | Ofella Kitti | Showtime Fitness | |
5 | Stróbl Petra | Showtime Fitness | |
6 | Tóth Enikő | Showtime Fitness | |
7 | Gonda Eszter | Showtime Fitness | |
2000 A | 1 | Zahorecz Réka | Showtime Fitness |
2 | Vörös Vilma | Showtime Fitness | |
3 | Miklós Henrietta | Showtime Fitness | |
4 | Surányi Eszter | Showtime Fitness | |
1999 A | 1 | Incze Denissza | Showtime Fitness |
2 | Herczeg Alexandra | Showtime Fitness | |
1997-1998 C | 1 | Ofella Lili | Showtime Fitness |
2 | Bánszki Panna | Showtime Fitness | |
3 | Fizel Rebeka | Showtime Fitness | |
4 | Szűcs Henrietta | Showtime Fitness | |
5 | Bánszki Lili | Showtime Fitness | |
6 | Gábor Enikő | Showtime Fitness | |
1998 A | 1 | Lőrinczy Emerencia | Showtime Fitness |
2 | Pető Virág | Showtime Fitness | |
3 | Szabó Nikolett | Showtime Fitness | |
1997 B | 1 | Jánosi Dóra | Showtime Fitness |
2 | Speier Sára | Fit-Lesz Se | |
3 | Surányi Réka | Showtime Fitness |
Gratulálunk!
Szeretnénk itt is megköszönni a verseny előkészítésében, lebonyolításában, és az elpakolásban résztvevő szülőknek a segítséget!
Köszönjük az ajándékokat is!